ЦЕНЫ НА ШИНОМОНТАЖНЫЕ УСЛУГИ
Замена шин (комплект из 4 колес)*
R колеса | Цена (руб.) |
---|---|
R 12 | 2000 |
R 13 | 2200 |
R 14 | 2500 |
R 15 | 2800 |
R 16 | 3000 |
R 17 | 3400 |
R 18 | 3800 |
R 19 | 4600 |
R 20 | 4800 |
R 21 | 5500 |
R 22 | 7000 |
R 24 | 8000 |
Кроссоверы, Минивэны | |
R 15 | 3400 |
R 16 | 3600 |
R 17 | 4000 |
R 18 | 4400 |
R 19 | 5200 |
R 20 | 5600 |
R 21 | 6400 |
R 22 | 7200 |
R 23 | 7500 |
R 24 | 8000 |
R 26 | 9000 |
Коммерческий фургон | 5000 |
Внедорожники | |
R 15 | 3800 |
R 16 | 4400 |
R 17 | 4800 |
R 18 | 5200 |
R 19 | 5800 |
R 20 | 6500 |
R 21 | 7000 |
R 22 | 7500 |
R 23 | 9000 |
R 24 | 10000 |
R 25 | 12000 |
R 26 | 15000 |
Стоимость для отдельных видов шин | |
Низкий Профиль (ниже 45) | плюс 50% |
Run Flat | плюс 50% |
Представительский класс | плюс 50% |
*В указанную в таблице стоимость включен полный комплекс услуг по замене колес: снятие/установка, монтаж/демонтаж и балансировка
Замена одного колеса*
R колеса | Цена (руб.) |
---|---|
R 12 | 500 |
R 13 | 550 |
R 14 | 600 |
R 15 | 700 |
R 16 | 750 |
R 17 | 850 |
R 18 | 960 |
R 19 | 1200 |
R 20 | 1300 |
R 21 | 1400 |
R 22 | 1600 |
Кроссоверы, Минивэны, Микроавтобусы | |
R 15 | 800 |
R 16 | 900 |
R 17 | 1000 |
R 18 | 1100 |
R 19 | 1200 |
R 20 | 1350 |
R 21 | 1450 |
R 22 | 1600 |
R 24 | 1850 |
R 26 | 2000 |
Коммерческий фургон | 1450 |
Стоимость для отдельных видов шин | |
Низкий Профиль (ниже 45) | плюс 50% |
Run Flat | плюс 50% |
Джипы, Внедорожники класса M, S | плюс 20% |
*В указанную в таблице стоимость включен полный комплекс услуг по замене колеса: снятие/установка, монтаж/демонтаж и балансировка
Ремонт шин
Вид услуг | Цена (руб.) |
---|---|
Ремонт прокола | от 400 |
Ремонт пореза | от 1800 |
Устранение грыжи | от 1000 |
Снятие, удаление секреток (за одну) | от 1500 |
Установка вентиля | 100 |
Установка датчика давления | 300 |
Герметизация 2-х бортов | 300 |
Установка жгута (без гарантии) | 400 |
Установка универсальной латки | 500 |
Установка кордовой латки | от 700 |
Ремонт грибком | от 700 |
Чистка диска шлифмашинкой | 200 |
Рихтовка стального диска | от 1000 |
Проверка колеса на прокол | 200 |
Упаковочный пакет для колес | 50 |
Камера | 1500 |
Ремонт литых дисков
R колеса | Цена (руб.) |
---|---|
R 15 | 1800 |
R 16 | 2000 |
R 17 | 2200 |
R 18 | 2400 |
R 19 | 2800 |
R 20 | 3000 |
R 21 | 3200 |
R 22 | 3400 |
R 23 | 3600 |
R 24 | 3800 |
Аргонно-дуговая сварка
Вид услуг | Цена (руб.) |
---|---|
Аргонно-дуговая сварка | от 3000 |
Покраска дисков
R колеса | Цена (руб.) |
---|---|
R 15 | 2000 |
R 16 | 2500 |
R 17 | 3000 |
R 18 | 3500 |
R 19 | 4000 |
R 20 | 4500 |
R 21 | 5000 |
Сезонное хранение шин*
R колеса | Цена (руб.) |
---|---|
R12 - R16 | 4000 |
R17 - R18 | 4500 |
R19 | 4800 |
R20 - R22 | 5000 |
R23 - R26 | 6000 |
*В таблице указана стоимость хранения шин за сезон (6 месяцев)
*При хранении комплекта колес в сборе с дисками — плюс 20% к стоимости
Заправка автокондиционера
Вид услуг | Цена (руб.) |
---|---|
Заправка системы R134a (очистка, вакуумация, диагностика и заправка) | 1200 (без стоимости фреона) |
Дозаправка | 1000 (без стоимости фреона) |
Фреон | 500 (за 100 грамм) |
Долив масла в систему | 300 |
Ультрафиолет | 300 |
Диагностика с помощью течеискателя | 1000 |
Диагностика с помощью ультрофиолета | 1000 |
Антибактериальная обработка | от 1500 |
Выездной шиномонтаж*
Вид услуг | Цена (руб.) |
---|---|
Выезд мобильного экипажа днем (без стоимости работ) | 1000* |
Выезд мобильного экипажа ночью — после 22.00 (без стоимости работ) | 1500* |
При выезде за МКАД | +40 руб./км. |
*В таблице приведена стоимость выезда мобильного экипажа. Итоговая стоимость услуги складывается из стоимости выезда мобильного экипажа плюс стоимость самих шиномонтажных работ (ремонт прокола, устранение грыжи, замена колеса и т.п.)
**Указанная стоимость выезда действует при условии, что стоимость шиномонтажных работ превышает 1800 руб. Если стоимость шиномонтажных работ не превышает 1800 руб. (мелкий ремонт), стоимость выезда увеличивается (уточнить итоговую стоимость можно по телефону 8 (985) 685-45-45 .